![]() |
Resultat / Results / Resultate |
| SLUTGILTIGT |
| TOTALT EFTER DAG | 4 |
| 1998-04-01 | 20:59 |
| Placering | Lagnr | Lagnamn | Sträcktid | Differens |
| 1 | 43 | TEAM LONE STAR | 14:24:39 | 00.00.00 |
| 2 | 31 | KEBNEKAJSORNA KIRUNA SHK | 14:59:50 | 00.35.11 |
| 3 | 5 | DOGGY EXPRESS BJÖRKSELE | 15:25:43 | 01.01.04 |
| 4 | 34 | BARON HUNDFODER | 15:36:59 | 01.12.20 |
| 5 | 13 | TEAM OPTIMISTERNA | 15:49:28 | 01.24.49 |
| 6 | 30 | HOLMSUNDS HK ROYAL | 16:10:05 | 01.45.26 |
| 7 | 42 | KRONBACH | 16:29:25 | 02.04.46 |
| 8 | 39 | PS&B SPECIFIC | 16:38:13 | 02.13.34 |
| 9 | 3 | NORSJÖ HUNDKÖRARE | 16:52:19 | 02.27.40 |
| 10 | 24 | VILHELMINA DRAG | 17:06:53 | 02.42.14 |
| 11 | 11 | AMUGRUPPEN YRKE | 17:28:47 | 03.04.08 |
| 12 | 10 | ÖRNSKÖLDSVIKS DHK | 17:49:08 | 03.24.29 |
| 13 | 28 | TEAM SIBERIAN HUSKY | 18:09:48 | 03.45.09 |
| 14 | 44 | VI KUNN KÖR HUNN | 18:14:00 | 03.49.21 |
| 15 | 48 | SUNDSVALLS BK | 19:21:42 | 04.57.03 |
| 16 | 7 | NORRLANDS JAKT OCH FISKE | 19:31:33 | 05.06.54 |
| 17 | 47 | SOLLEFTEÅ DHK | 19:44:28 | 05.19.49 |
| 18 | 14 | KORSDRAGET | 19:48:13 | 05.23.34 |
| 19 | 33 | SKELLEFTEÅ BHK | 19:52:20 | 05.27.41 |
| 20 | 12 | HUDIKSVALLS BHK | 20:00:32 | 05.35.53 |
| 21 | 46 | *** TIROL | 20:04:56 | 05.40.17 |
| 22 | 6 | T.K TIMRÅ BK | 20:11:08 | 05.46.29 |
| 23 | 20 | SKELLEFTEÅ DHK | 20:12:18 | 05.47.39 |
| 24 | 22 | DRAG I TÄRNAFJÄLLEN | 20:12:43 | 05.48.04 |
| 25 | 1 | ÅRESTRULET | 20:18:26 | 05.53.47 |
| 26 | 16 | HOT DOGS | 20:26:49 | 06.02.10 |
| 27 | 32 | SNÖOPTIMISTERNA/S.DALARNAS DHK | 20:32:12 | 06.07.33 |
| 28 | 41 | PLASSARA Lag 2 | 20:45:40 | 06.21.01 |
| 29 | 36 | BJÖRKSELE DHK Lag II | 20:45:48 | 06.21.09 |
| 30 | 2 | BENNYS TEAM NILA | 20:47:39 | 06.23.00 |
| 31 | 40 | PLASSARA Lag 1 | 20:57:46 | 06.33.07 |
| 32 | 18 | ICA PULS UMEÅ | 20:57:53 | 06.33.14 |
| 33 | 9 | TEAM BRIDGESTONE | 21:03:24 | 06.38.45 |
| 34 | 37 | SENDRAGET | 21:21:59 | 06.57.20 |
| 35 | 19 | ÄLVHÄLLANS DHF | 21:27:11 | 07.02.32 |
| 36 | 8 | AFTER EIGHT | 21:51:11 | 07.26.32 |
| 37 | 38 | *** TEAM BeWe | 22:23:57 | 07.59.18 |
| 38 | 49 | IF ÖSTERSUND DRAGHUND | 22:53:28 | 08.28.49 |
| 39 | 45 | AKJAS SCHÄFERGÄNG | 23:14:32 | 08.49.53 |
| 40 | 27 | VÄNNÄS BK | 23:46:20 | 09.21.41 |
| 41 | 26 | RÖDSKÄGG / GORIK | 25:00:06 | 10.35.27 |
| 42 | 21 | AfRS-RIESEN I NORR | 25:00:44 | 10.36.05 |
| 43 | 15 | UMEÅ BHK | 25:09:49 | 10.45.10 |
| 44 | 29 | SORSELEHUNNA | 25:15:12 | 10.50.33 |
| 45 | 35 | LAITIS SCHÄFRAR | 27:47:04 | 13.22.25 |
| 46 | 50 | HURTBULLARNA | 30:09:07 | 15.44.28 |
| *** Tvåspannslag |