| SLUTGILTIG RESULTATLISTA | Dag | 4 |
| 1998-04-01 | 20:58 |
| Placering | Lagnr | Lagnamn | Sträcktid | Differens |
| 1 | 43 | TEAM LONE STAR | 02.24.06 | 00.00.00 |
| 2 | 31 | KEBNEKAJSORNA KIRUNA SHK | 02.27.20 | 00.03.14 |
| 3 | 5 | DOGGY EXPRESS BJÖRKSELE | 02.27.58 | 00.03.52 |
| 4 | 13 | TEAM OPTIMISTERNA | 02.33.22 | 00.09.16 |
| 5 | 34 | BARON HUNDFODER | 02.34.19 | 00.10.13 |
| 6 | 42 | KRONBACH | 02.34.32 | 00.10.26 |
| 7 | 39 | PS&B SPECIFIC | 02.35.50 | 00.11.44 |
| 8 | 30 | HOLMSUNDS HK ROYAL | 02.41.32 | 00.17.26 |
| 9 | 3 | NORSJÖ HUNDKÖRARE | 02.44.48 | 00.20.42 |
| 10 | 11 | AMUGRUPPEN YRKE | 02.52.08 | 00.28.02 |
| 11 | 10 | ÖRNSKÖLDSVIKS DHK | 02.52.10 | 00.28.04 |
| 12 | 24 | VILHELMINA DRAG | 02.52.43 | 00.28.37 |
| 13 | 46 | *** TIROL | 02.59.28 | 00.35.22 |
| 14 | 28 | TEAM SIBERIAN HUSKY | 03.00.30 | 00.36.24 |
| 15 | 33 | SKELLEFTEÅ BHK | 03.06.12 | 00.42.06 |
| 16 | 22 | DRAG I TÄRNAFJÄLLEN | 03.06.54 | 00.42.48 |
| 17 | 7 | NORRLANDS JAKT OCH FISKE | 03.07.38 | 00.43.32 |
| 18 | 48 | SUNDSVALLS BK | 03.08.50 | 00.44.44 |
| 19 | 44 | VI KUNN KÖR HUNN | 03.09.55 | 00.45.49 |
| 20 | 12 | HUDIKSVALLS BHK | 03.14.02 | 00.49.56 |
| 21 | 16 | HOT DOGS | 03.15.55 | 00.51.49 |
| 22 | 18 | ICA PULS UMEÅ | 03.18.22 | 00.54.16 |
| 23 | 1 | ÅRESTRULET | 03.20.07 | 00.56.01 |
| 24 | 14 | KORSDRAGET | 03.21.03 | 00.56.57 |
| 25 | 9 | TEAM BRIDGESTONE | 03.23.35 | 00.59.29 |
| 26 | 47 | SOLLEFTEÅ DHK | 03.24.30 | 01.00.24 |
| 27 | 6 | T.K TIMRÅ BK | 03.24.32 | 01.00.26 |
| 28 | 41 | PLASSARA Lag 2 | 03.25.26 | 01.01.20 |
| 29 | 32 | SNÖOPTIMISTERNA/S.DALARNAS DHK | 03.26.32 | 01.02.26 |
| 30 | 38 | *** TEAM BeWe | 03.30.43 | 01.06.37 |
| 31 | 19 | ÄLVHÄLLANS DHF | 03.31.01 | 01.06.55 |
| 32 | 40 | PLASSARA Lag 1 | 03.33.42 | 01.09.36 |
| 33 | 45 | AKJAS SCHÄFERGÄNG | 03.34.21 | 01.10.15 |
| 34 | 36 | BJÖRKSELE DHK Lag II | 03.35.51 | 01.11.45 |
| 35 | 49 | IF ÖSTERSUND DRAGHUND | 03.37.16 | 01.13.10 |
| 36 | 20 | SKELLEFTEÅ DHK | 03.37.46 | 01.13.40 |
| 37 | 2 | BENNYS TEAM NILA | 03.40.44 | 01.16.38 |
| 38 | 37 | SENDRAGET | 03.44.47 | 01.20.41 |
| 39 | 8 | AFTER EIGHT | 03.47.02 | 01.22.56 |
| 40 | 15 | UMEÅ BHK | 03.50.20 | 01.26.14 |
| 41 | 27 | VÄNNÄS BK | 03.59.04 | 01.34.58 |
| 42 | 29 | SORSELEHUNNA | 04.02.57 | 01.38.51 |
| 43 | 21 | AfRS-RIESEN I NORR | 04.12.22 | 01.48.16 |
| 44 | 35 | LAITIS SCHÄFRAR | 04.22.22 | 01.58.16 |
| 45 | 26 | RÖDSKÄGG / GORIK | 04.34.17 | 02.10.11 |
| 46 | 50 | HURTBULLARNA | 04.46.06 | 02.22.00 |
| *** Tvåspannslag |