| SLUTGILTIG RESULTATLISTA | Dag | 2 |
| 1998-04-01 | 20:58 |
| Placering | Lagnr | Lagnamn | Sträcktid | Differens |
| 1 | 43 | TEAM LONE STAR | 04.25.03 | 00.00.00 |
| 2 | 31 | KEBNEKAJSORNA KIRUNA SHK | 04.28.04 | 00.03.01 |
| 3 | 5 | DOGGY EXPRESS BJÖRKSELE | 04.47.14 | 00.22.11 |
| 4 | 13 | TEAM OPTIMISTERNA | 04.48.06 | 00.23.03 |
| 5 | 34 | BARON HUNDFODER | 04.48.07 | 00.23.04 |
| 6 | 30 | HOLMSUNDS HK ROYAL | 04.50.08 | 00.25.05 |
| 7 | 39 | PS&B SPECIFIC | 05.04.17 | 00.39.14 |
| 8 | 3 | NORSJÖ HUNDKÖRARE | 05.04.18 | 00.39.15 |
| 9 | 24 | VILHELMINA DRAG | 05.04.31 | 00.39.28 |
| 10 | 44 | VI KUNN KÖR HUNN | 05.15.34 | 00.50.31 |
| 11 | 42 | KRONBACH | 05.16.10 | 00.51.07 |
| 12 | 10 | ÖRNSKÖLDSVIKS DHK | 05.20.06 | 00.55.03 |
| 13 | 28 | TEAM SIBERIAN HUSKY | 05.22.40 | 00.57.37 |
| 14 | 11 | AMUGRUPPEN YRKE | 05.31.40 | 01.06.37 |
| 15 | 47 | SOLLEFTEÅ DHK | 05.35.23 | 01.10.20 |
| 16 | 7 | NORRLANDS JAKT OCH FISKE | 05.42.32 | 01.17.29 |
| 17 | 32 | SNÖOPTIMISTERNA/S.DALARNAS DHK | 05.46.55 | 01.21.52 |
| 18 | 48 | SUNDSVALLS BK | 05.49.30 | 01.24.27 |
| 19 | 12 | HUDIKSVALLS BHK | 05.50.05 | 01.25.02 |
| 20 | 20 | SKELLEFTEÅ DHK | 05.50.30 | 01.25.27 |
| 21 | 14 | KORSDRAGET | 05.54.38 | 01.29.35 |
| 22 | 2 | BENNYS TEAM NILA | 05.56.57 | 01.31.54 |
| 23 | 22 | DRAG I TÄRNAFJÄLLEN | 05.59.26 | 01.34.23 |
| 24 | 6 | T.K TIMRÅ BK | 06.05.15 | 01.40.12 |
| 25 | 18 | ICA PULS UMEÅ | 06.05.33 | 01.40.30 |
| 26 | 1 | ÅRESTRULET | 06.06.16 | 01.41.13 |
| 27 | 37 | SENDRAGET | 06.07.08 | 01.42.05 |
| 28 | 41 | PLASSARA Lag 2 | 06.12.27 | 01.47.24 |
| 29 | 16 | HOT DOGS | 06.13.44 | 01.48.41 |
| 30 | 9 | TEAM BRIDGESTONE | 06.19.18 | 01.54.15 |
| 31 | 40 | PLASSARA Lag 1 | 06.20.39 | 01.55.36 |
| 32 | 36 | BJÖRKSELE DHK Lag II | 06.21.29 | 01.56.26 |
| 33 | 19 | ÄLVHÄLLANS DHF | 06.23.02 | 01.57.59 |
| 34 | 33 | SKELLEFTEÅ BHK | 06.27.30 | 02.02.27 |
| 35 | 49 | IF ÖSTERSUND DRAGHUND | 06.27.30 | 02.02.27 |
| 36 | 8 | AFTER EIGHT | 06.28.30 | 02.03.27 |
| 37 | 46 | *** TIROL | 06.46.12 | 02.21.09 |
| 38 | 45 | AKJAS SCHÄFERGÄNG | 06.55.31 | 02.30.28 |
| 39 | 26 | RÖDSKÄGG / GORIK | 07.05.40 | 02.40.37 |
| 40 | 38 | *** TEAM BeWe | 07.06.32 | 02.41.29 |
| 41 | 27 | VÄNNÄS BK | 07.14.51 | 02.49.48 |
| 42 | 21 | AfRS-RIESEN I NORR | 07.15.13 | 02.50.10 |
| 43 | 29 | SORSELEHUNNA | 07.20.04 | 02.55.01 |
| 44 | 15 | UMEÅ BHK | 07.45.30 | 03.20.27 |
| 45 | 35 | LAITIS SCHÄFRAR | 08.26.04 | 04.01.01 |
| 46 | 50 | HURTBULLARNA | 09.23.19 | 04.58.16 |
| *** Tvåspannslag |