| SLUTGILTIG RESULTATLISTA | Dag | 1 |
| 1998-04-01 | 20:58 |
| Placering | Lagnr | Lagnamn | Sträcktid | Differens |
| 1 | 43 | TEAM LONE STAR | 03.17.59 | 00.00.00 |
| 2 | 5 | DOGGY EXPRESS BJÖRKSELE | 03.33.49 | 00.15.50 |
| 3 | 31 | KEBNEKAJSORNA KIRUNA SHK | 03.35.46 | 00.17.47 |
| 4 | 34 | BARON HUNDFODER | 03.39.46 | 00.21.47 |
| 5 | 13 | TEAM OPTIMISTERNA | 03.46.49 | 00.28.50 |
| 6 | 30 | HOLMSUNDS HK ROYAL | 03.51.27 | 00.33.28 |
| 7 | 39 | PS&B SPECIFIC | 03.51.42 | 00.33.43 |
| 8 | 42 | KRONBACH | 03.52.47 | 00.34.48 |
| 9 | 11 | AMUGRUPPEN YRKE | 03.57.57 | 00.39.58 |
| 10 | 3 | NORSJÖ HUNDKÖRARE | 03.57.59 | 00.40.00 |
| 11 | 24 | VILHELMINA DRAG | 03.59.35 | 00.41.36 |
| 12 | 10 | ÖRNSKÖLDSVIKS DHK | 04.14.13 | 00.56.14 |
| 13 | 28 | TEAM SIBERIAN HUSKY | 04.15.29 | 00.57.30 |
| 14 | 33 | SKELLEFTEÅ BHK | 04.17.11 | 00.59.12 |
| 15 | 46 | *** TIROL | 04.27.04 | 01.09.05 |
| 16 | 44 | VI KUNN KÖR HUNN | 04.29.24 | 01.11.25 |
| 17 | 20 | SKELLEFTEÅ DHK | 04.33.43 | 01.15.44 |
| 18 | 14 | KORSDRAGET | 04.34.19 | 01.16.20 |
| 19 | 7 | NORRLANDS JAKT OCH FISKE | 04.37.59 | 01.20.00 |
| 20 | 18 | ICA PULS UMEÅ | 04.40.02 | 01.22.03 |
| 21 | 6 | T.K TIMRÅ BK | 04.40.11 | 01.22.12 |
| 22 | 22 | DRAG I TÄRNAFJÄLLEN | 04.40.51 | 01.22.52 |
| 23 | 48 | SUNDSVALLS BK | 04.41.08 | 01.23.09 |
| 24 | 36 | BJÖRKSELE DHK Lag II | 04.44.01 | 01.26.02 |
| 25 | 1 | ÅRESTRULET | 04.47.26 | 01.29.27 |
| 26 | 37 | SENDRAGET | 04.50.47 | 01.32.48 |
| 27 | 8 | AFTER EIGHT | 04.52.14 | 01.34.15 |
| 28 | 16 | HOT DOGS | 04.53.06 | 01.35.07 |
| 29 | 2 | BENNYS TEAM NILA | 04.53.33 | 01.35.34 |
| 30 | 47 | SOLLEFTEÅ DHK | 04.54.23 | 01.36.24 |
| 31 | 41 | PLASSARA Lag 2 | 04.54.23 | 01.36.24 |
| 32 | 12 | HUDIKSVALLS BHK | 05.05.30 | 01.47.31 |
| 33 | 38 | *** TEAM BeWe | 05.05.34 | 01.47.35 |
| 34 | 9 | TEAM BRIDGESTONE | 05.07.03 | 01.49.04 |
| 35 | 40 | PLASSARA Lag 1 | 05.07.43 | 01.49.44 |
| 36 | 32 | SNÖOPTIMISTERNA/S.DALARNAS DHK | 05.07.43 | 01.49.44 |
| 37 | 19 | ÄLVHÄLLANS DHF | 05.13.05 | 01.55.06 |
| 38 | 49 | IF ÖSTERSUND DRAGHUND | 05.14.33 | 01.56.34 |
| 39 | 26 | RÖDSKÄGG / GORIK | 05.19.28 | 02.01.29 |
| 40 | 45 | AKJAS SCHÄFERGÄNG | 05.26.53 | 02.08.54 |
| 41 | 27 | VÄNNÄS BK | 05.40.59 | 02.23.00 |
| 42 | 21 | AfRS-RIESEN I NORR | 05.46.07 | 02.28.08 |
| 43 | 15 | UMEÅ BHK | 06.18.36 | 03.00.37 |
| 44 | 29 | SORSELEHUNNA | 06.19.56 | 03.01.57 |
| 45 | 35 | LAITIS SCHÄFRAR | 06.54.48 | 03.36.49 |
| 46 | 50 | HURTBULLARNA | 07.35.32 | 04.17.33 |
| *** Tvåspannslag |