| SLUTGILTIG RESULTATLISTA | Dag | 3 |
| 1998-04-01 | 20:58 |
| Placering | Lagnr | Lagnamn | Sträcktid | Differens |
| 1 | 43 | TEAM LONE STAR | 04.17.31 | 00.00.00 |
| 2 | 31 | KEBNEKAJSORNA KIRUNA SHK | 04.28.40 | 00.11.09 |
| 3 | 34 | BARON HUNDFODER | 04.34.47 | 00.17.16 |
| 4 | 5 | DOGGY EXPRESS BJÖRKSELE | 04.36.42 | 00.19.11 |
| 5 | 13 | TEAM OPTIMISTERNA | 04.41.11 | 00.23.40 |
| 6 | 42 | KRONBACH | 04.45.56 | 00.28.25 |
| 7 | 30 | HOLMSUNDS HK ROYAL | 04.46.58 | 00.29.27 |
| 8 | 3 | NORSJÖ HUNDKÖRARE | 05.05.14 | 00.47.43 |
| 9 | 39 | PS&B SPECIFIC | 05.06.24 | 00.48.53 |
| 10 | 11 | AMUGRUPPEN YRKE | 05.07.02 | 00.49.31 |
| 11 | 24 | VILHELMINA DRAG | 05.10.04 | 00.52.33 |
| 12 | 44 | VI KUNN KÖR HUNN | 05.19.07 | 01.01.36 |
| 13 | 10 | ÖRNSKÖLDSVIKS DHK | 05.22.39 | 01.05.08 |
| 14 | 28 | TEAM SIBERIAN HUSKY | 05.31.09 | 01.13.38 |
| 15 | 48 | SUNDSVALLS BK | 05.42.14 | 01.24.43 |
| 16 | 47 | SOLLEFTEÅ DHK | 05.50.12 | 01.32.41 |
| 17 | 12 | HUDIKSVALLS BHK | 05.50.55 | 01.33.24 |
| 18 | 46 | *** TIROL | 05.52.12 | 01.34.41 |
| 19 | 40 | PLASSARA Lag 1 | 05.55.42 | 01.38.11 |
| 20 | 14 | KORSDRAGET | 05.58.13 | 01.40.42 |
| 21 | 6 | T.K TIMRÅ BK | 06.01.10 | 01.43.39 |
| 22 | 33 | SKELLEFTEÅ BHK | 06.01.27 | 01.43.56 |
| 23 | 7 | NORRLANDS JAKT OCH FISKE | 06.03.24 | 01.45.53 |
| 24 | 16 | HOT DOGS | 06.04.04 | 01.46.33 |
| 25 | 36 | BJÖRKSELE DHK Lag II | 06.04.27 | 01.46.56 |
| 26 | 1 | ÅRESTRULET | 06.04.37 | 01.47.06 |
| 27 | 20 | SKELLEFTEÅ DHK | 06.10.19 | 01.52.48 |
| 28 | 32 | SNÖOPTIMISTERNA/S.DALARNAS DHK | 06.11.02 | 01.53.31 |
| 29 | 41 | PLASSARA Lag 2 | 06.13.24 | 01.55.53 |
| 30 | 9 | TEAM BRIDGESTONE | 06.13.28 | 01.55.57 |
| 31 | 2 | BENNYS TEAM NILA | 06.16.25 | 01.58.54 |
| 32 | 19 | ÄLVHÄLLANS DHF | 06.20.03 | 02.02.32 |
| 33 | 22 | DRAG I TÄRNAFJÄLLEN | 06.25.32 | 02.08.01 |
| 34 | 37 | SENDRAGET | 06.39.17 | 02.21.46 |
| 35 | 38 | *** TEAM BeWe | 06.41.08 | 02.23.37 |
| 36 | 8 | AFTER EIGHT | 06.43.25 | 02.25.54 |
| 37 | 27 | VÄNNÄS BK | 06.51.26 | 02.33.55 |
| 38 | 18 | ICA PULS UMEÅ | 06.53.56 | 02.36.25 |
| 39 | 15 | UMEÅ BHK | 07.15.23 | 02.57.52 |
| 40 | 45 | AKJAS SCHÄFERGÄNG | 07.17.47 | 03.00.16 |
| 41 | 29 | SORSELEHUNNA | 07.32.15 | 03.14.44 |
| 42 | 49 | IF ÖSTERSUND DRAGHUND | 07.34.09 | 03.16.38 |
| 43 | 21 | AfRS-RIESEN I NORR | 07.47.02 | 03.29.31 |
| 44 | 26 | RÖDSKÄGG / GORIK | 08.00.41 | 03.43.10 |
| 45 | 35 | LAITIS SCHÄFRAR | 08.03.50 | 03.46.19 |
| 46 | 50 | HURTBULLARNA | 08.24.10 | 04.06.39 |
| *** Tvåspannslag |