| 1998-04-01 | SLUTGILTIG RESULTATLISTA |
| 20:53 |
| Dag | 1 | Sträcka | 6 | Grannäs- Kvarnudden | 8,5 | km |
| Rekord | 00:15:28 | Anna Björklund, Kebnekajsorna | År | 1996 |
| Plac | Lagnr | Lagnamn | Namn | Korrtid | Differens | Påföljd |
| 1 | 43 | TEAM LONE STAR | Engholm Ingela | 00:16:25 | 00:00:00 |
| 2 | 34 | BARON HUNDFODER | Nilsson Jonas | 00:19:47 | 00:03:22 |
| 3 | 42 | KRONBACH | Frauchiger Monika | 00:20:05 | 00:03:40 |
| 4 | 7 | NORRLANDS JAKT OCH FISKE | Öystilä Nina | 00:20:20 | 00:03:55 |
| 5 | 11 | AMUGRUPPEN YRKE | Brulin Sten | 00:20:36 | 00:04:11 |
| 6 | 5 | DOGGY EXPRESS BJÖRKSELE | Isaksson Carola | 00:21:19 | 00:04:54 |
| 7 | 24 | VILHELMINA DRAG | Rönnberg Lars | 00:21:25 | 00:05:00 |
| 8 | 39 | PS&B SPECIFIC | Åkerström Helen | 00:21:35 | 00:05:10 |
| 9 | 12 | HUDIKSVALLS BHK | Gran Ulf | 00:21:53 | 00:05:28 |
| 10 | 13 | TEAM OPTIMISTERNA | Asplund Dag | 00:22:12 | 00:05:47 |
| 11 | 8 | AFTER EIGHT | Mårtensson Ulf | 00:22:54 | 00:06:29 |
| 12 | 20 | SKELLEFTEÅ DHK | Lundgren Mikael | 00:22:59 | 00:06:34 |
| 13 | 28 | TEAM SIBERIAN HUSKY | Israelsson Marie | 00:23:00 | 00:06:35 |
| 14 | 33 | SKELLEFTEÅ BHK | Mattsson B-M | 00:23:23 | 00:06:58 |
| 15 | 3 | NORSJÖ HUNDKÖRARE | Andersson Kenneth | 00:23:32 | 00:07:07 |
| 16 | 2 | BENNYS TEAM NILA | Lindsköld Reneé | 00:23:52 | 00:07:27 |
| 17 | 48 | SUNDSVALLS BK | Lind Håkan | 00:24:16 | 00:07:51 |
| 18 | 46 | *** TIROL | Föger Erwin | 00:24:34 | 00:08:09 |
| 19 | 36 | BJÖRKSELE DHK Lag II | Grahn Gunnar | 00:24:40 | 00:08:15 |
| 20 | 32 | SNÖOPTIMISTERNA/S.DALARNA | Oscarsson Ragnar | 00:24:52 | 00:08:27 |
| 21 | 30 | HOLMSUNDS HK ROYAL | Hägglund Anders | 00:25:39 | 00:09:14 |
| 22 | 27 | VÄNNÄS BK | Eriksson Pether | 00:25:47 | 00:09:22 |
| 23 | 10 | ÖRNSKÖLDSVIKS DHK | Eriksson Åsa | 00:26:14 | 00:09:49 |
| 24 | 6 | T.K TIMRÅ BK | Ankarberg Annicka | 00:26:23 | 00:09:58 |
| 25 | 16 | HOT DOGS | Olofsson Kalle | 00:26:53 | 00:10:28 |
| 26 | 31 | KEBNEKAJSORNA KIRUNA SHK | Linder Kristina - u | 00:27:10 | 00:10:45 |
| 27 | 9 | TEAM BRIDGESTONE | Larsson Björn | 00:28:23 | 00:11:58 |
| 28 | 22 | DRAG I TÄRNAFJÄLLEN | Johansson Birgitta | 00:28:40 | 00:12:15 |
| 29 | 37 | SENDRAGET | Persson Ulla | 00:28:49 | 00:12:24 |
| 30 | 41 | PLASSARA Lag 2 | Fjellman Emma - u | 00:28:50 | 00:12:25 |
| 31 | 40 | PLASSARA Lag 1 | Ottosson Doris | 00:30:12 | 00:13:47 |
| 32 | 47 | SOLLEFTEÅ DHK | Ulander Kjell | 00:30:34 | 00:14:09 |
| 33 | 1 | ÅRESTRULET | Strömqvist Lars | 00:30:56 | 00:14:31 |
| 34 | 19 | ÄLVHÄLLANS DHF | Sjöberg Jörgen | 00:31:00 | 00:14:35 |
| 35 | 45 | AKJAS SCHÄFERGÄNG | Kronkvist Anders | 00:31:09 | 00:14:44 |
| 36 | 44 | VI KUNN KÖR HUNN | Renöfält Birgitta | 00:31:23 | 00:14:58 |
| 37 | 38 | *** TEAM BeWe | Weschle Berndt | 00:31:27 | 00:15:02 |
| 38 | 49 | IF ÖSTERSUND DRAGHUND | Sundström Bodel | 00:31:56 | 00:15:31 |
| 39 | 15 | UMEÅ BHK | Fredriksson | 00:32:13 | 00:15:48 |
| 40 | 26 | RÖDSKÄGG / GORIK | Andersson Ulf | 00:33:16 | 00:16:51 |
| 41 | 18 | ICA PULS UMEÅ | Rönnkvist Ylva | 00:33:37 | 00:17:12 |
| 42 | 21 | AfRS-RIESEN I NORR | Wolfwatz Hans | 00:34:34 | 00:18:09 |
| 43 | 35 | LAITIS SCHÄFRAR | Andersson Matts | 00:35:10 | 00:18:45 |
| 44 | 50 | HURTBULLARNA | Duan Sigvard | 00:37:03 | 00:20:38 |
| 45 | 29 | SORSELEHUNNA | Andersson Egon | 00:37:27 | 00:21:02 |
| 46 | 14 | KORSDRAGET | Björnudd Tomas | 00:39:52 | 00:23:27 |
| *** Tvåspannlag |
| A = Avstått sträcka. B = Bruten sträcka. DV = Diciplinpåföljd, varning. D5 = Diciplinpåföljd, + 5 min. D10 = |
| Diciplinpåföljd, + 10 min. DS = Diciplinpåföljd, långsammaste tid + 10 min. DD = Diciplinpåföljd diskvalifikation. N = |
| Nya hundar, samma förare. |