| 1998-04-01 | SLUTGILTIG RESULTATLISTA |
| 20:56 |
| Dag | 4 | Sträcka | 27 | Vindeln - Vindelheden | 13,5 | km |
| Rekord | 00:00:00 | Ny sträcklängd -98 | År | 1998 |
| Plac | Lagnr | Lagnamn | Namn | Korrtid | Differens | Påföljd |
| 1 | 31 | KEBNEKAJSORNA KIRUNA SHK | Hardesson Ylva | 00:31:48 | 00:00:00 |
| 2 | 5 | DOGGY EXPRESS BJÖRKSELE | Lindström Jonny | 00:32:15 | 00:00:27 |
| 3 | 43 | TEAM LONE STAR | Olovsson Anders | 00:32:16 | 00:00:28 |
| 4 | 13 | TEAM OPTIMISTERNA | Jonsson Benword | 00:32:25 | 00:00:37 |
| 5 | 34 | BARON HUNDFODER | Lundmark Rickard | 00:33:41 | 00:01:53 |
| 6 | 3 | NORSJÖ HUNDKÖRARE | Norberg Inge | 00:34:49 | 00:03:01 |
| 7 | 39 | PS&B SPECIFIC | Bromée Johan | 00:35:27 | 00:03:39 |
| 8 | 30 | HOLMSUNDS HK ROYAL | Bergman Torbjörn | 00:35:54 | 00:04:06 |
| 9 | 22 | DRAG I TÄRNAFJÄLLEN | Karlsson Sören | 00:36:51 | 00:05:03 |
| 10 | 10 | ÖRNSKÖLDSVIKS DHK | Eriksson Rubert | 00:36:56 | 00:05:08 |
| 11 | 11 | AMUGRUPPEN YRKE | Gustavsson Peter | 00:37:19 | 00:05:31 |
| 12 | 24 | VILHELMINA DRAG | Ericsson Stellan | 00:37:27 | 00:05:39 |
| 13 | 2 | BENNYS TEAM NILA | Grundström Patrik - | 00:39:02 | 00:07:14 |
| 14 | 40 | PLASSARA Lag 1 | Marklund Mats | 00:39:28 | 00:07:40 |
| 15 | 33 | SKELLEFTEÅ BHK | Hellman Karin | 00:40:01 | 00:08:13 |
| 16 | 44 | VI KUNN KÖR HUNN | Lundgren Karin | 00:40:20 | 00:08:32 |
| 17 | 42 | KRONBACH | Kohnle Herbert | 00:40:38 | 00:08:50 |
| 18 | 48 | SUNDSVALLS BK | Åberg Hans-Olov | 00:41:06 | 00:09:18 |
| 19 | 1 | ÅRESTRULET | Adill Sören | 00:41:18 | 00:09:30 |
| 20 | 9 | TEAM BRIDGESTONE | Johansson Peder | 00:41:28 | 00:09:40 |
| 21 | 28 | TEAM SIBERIAN HUSKY | Lambergson Mikael | 00:41:42 | 00:09:54 |
| 22 | 46 | *** TIROL | Offer Gerhard | 00:42:37 | 00:10:49 |
| 23 | 16 | HOT DOGS | Öhman Tord | 00:42:40 | 00:10:52 |
| 24 | 45 | AKJAS SCHÄFERGÄNG | Dahlberg Göran | 00:42:41 | 00:10:53 |
| 25 | 18 | ICA PULS UMEÅ | Granberg Ulf | 00:42:45 | 00:10:57 |
| 26 | 12 | HUDIKSVALLS BHK | Gran Ulf | 00:43:12 | 00:11:24 |
| 27 | 6 | T.K TIMRÅ BK | Edlund Anne | 00:44:29 | 00:12:41 |
| 28 | 32 | SNÖOPTIMISTERNA/S.DALARNA | Kumpula Tiina | 00:46:16 | 00:14:28 |
| 29 | 41 | PLASSARA Lag 2 | Gustavsson Mats | 00:46:39 | 00:14:51 |
| 30 | 7 | NORRLANDS JAKT OCH FISKE | Sandström Agneta | 00:47:11 | 00:15:23 |
| 31 | 19 | ÄLVHÄLLANS DHF | Jonsson Susanne | 00:47:19 | 00:15:31 |
| 32 | 49 | IF ÖSTERSUND DRAGHUND | Sandberg Eva | 00:48:57 | 00:17:09 |
| 33 | 20 | SKELLEFTEÅ DHK | Wikström Jeanette | 00:50:20 | 00:18:32 |
| 34 | 37 | SENDRAGET | Liljedahl Louis | 00:51:33 | 00:19:45 |
| 35 | 38 | *** TEAM BeWe | Mårtensson Peter | 00:51:53 | 00:20:05 |
| 36 | 47 | SOLLEFTEÅ DHK | Wallgren Tomas | 00:51:58 | 00:20:10 |
| 37 | 14 | KORSDRAGET | Bjurbäck Peter | 00:52:09 | 00:20:21 |
| 38 | 8 | AFTER EIGHT | Mattson Maria | 00:52:37 | 00:20:49 |
| 39 | 27 | VÄNNÄS BK | Karlsson Magnus | 00:53:53 | 00:22:05 |
| 40 | 29 | SORSELEHUNNA | Norlund Thomas | 00:54:10 | 00:22:22 |
| 41 | 35 | LAITIS SCHÄFRAR | Lidström Andreas | 00:57:14 | 00:25:26 |
| 42 | 15 | UMEÅ BHK | Jonsson Marie | 01:00:38 | 00:28:50 |
| 43 | 50 | HURTBULLARNA | Duan Sigvard | 01:00:39 | 00:28:51 |
| 44 | 21 | AfRS-RIESEN I NORR | Wolfwatz Magnus | 01:01:33 | 00:29:45 |
| 45 | 36 | BJÖRKSELE DHK Lag II | Sjöberg Per-Olov | 01:03:06 | 00:31:18 |
| 46 | 26 | RÖDSKÄGG / GORIK | Andersson Ulf | 01:04:29 | 00:32:41 |
| *** Tvåspannlag |
| A = Avstått sträcka. B = Bruten sträcka. DV = Diciplinpåföljd, varning. D5 = Diciplinpåföljd, + 5 min. D10 = |
| Diciplinpåföljd, + 10 min. DS = Diciplinpåföljd, långsammaste tid + 10 min. DD = Diciplinpåföljd diskvalifikation. N = |
| Nya hundar, samma förare. |