| 1998-04-01 | SLUTGILTIG RESULTATLISTA |
| 20:54 |
| Dag | 2 | Sträcka | 11 | Blattniksele - Sandsele | 6,5 | km |
| Rekord | 00:10:55 | Eva Narttijärvi, Kebnekajsorna | År | 1991 |
| Plac | Lagnr | Lagnamn | Namn | Korrtid | Differens | Påföljd |
| 1 | 31 | KEBNEKAJSORNA KIRUNA SHK | Mäki Maria | 00:14:19 | 00:00:00 |
| 2 | 42 | KRONBACH | Eickelmann Kim | 00:14:55 | 00:00:36 |
| 3 | 43 | TEAM LONE STAR | Sörrum Trine | 00:15:46 | 00:01:27 |
| 4 | 34 | BARON HUNDFODER | Carlsson Bosse | 00:16:04 | 00:01:45 |
| 5 | 10 | ÖRNSKÖLDSVIKS DHK | Eriksson Mats | 00:16:55 | 00:02:36 |
| 6 | 13 | TEAM OPTIMISTERNA | Gimbergsson | 00:17:06 | 00:02:47 |
| 7 | 30 | HOLMSUNDS HK ROYAL | Bäckström Mikael | 00:17:37 | 00:03:18 |
| 8 | 3 | NORSJÖ HUNDKÖRARE | Andersson Teresia - | 00:17:38 | 00:03:19 |
| 9 | 11 | AMUGRUPPEN YRKE | Teien Dag | 00:17:43 | 00:03:24 |
| 10 | 39 | PS&B SPECIFIC | Elofsson Per | 00:18:21 | 00:04:02 |
| 11 | 24 | VILHELMINA DRAG | Bergblad Veronica | 00:18:33 | 00:04:14 |
| 12 | 16 | HOT DOGS | Waller Karl-Johan | 00:18:35 | 00:04:16 |
| 13 | 5 | DOGGY EXPRESS BJÖRKSELE | Hedman Jerry | 00:18:40 | 00:04:21 |
| 14 | 41 | PLASSARA Lag 2 | Gustavsson Katarina | 00:18:46 | 00:04:27 |
| 15 | 32 | SNÖOPTIMISTERNA/S.DALARNA | Kumpula Tiina | 00:19:32 | 00:05:13 |
| 16 | 1 | ÅRESTRULET | Eskilsson Marianne | 00:19:33 | 00:05:14 |
| 17 | 18 | ICA PULS UMEÅ | Karlsson Katrin | 00:19:37 | 00:05:18 |
| 18 | 28 | TEAM SIBERIAN HUSKY | Israelsson Helen - u | 00:19:58 | 00:05:39 |
| 19 | 44 | VI KUNN KÖR HUNN | Teräs Taina | 00:20:10 | 00:05:51 |
| 20 | 45 | AKJAS SCHÄFERGÄNG | Andremo Anki | 00:20:20 | 00:06:01 |
| 21 | 9 | TEAM BRIDGESTONE | Hultdin Annelie | 00:20:28 | 00:06:09 |
| 22 | 48 | SUNDSVALLS BK | Lind Håkan | 00:20:48 | 00:06:29 |
| 23 | 6 | T.K TIMRÅ BK | Eriksson Stina - u | 00:20:53 | 00:06:34 |
| 24 | 8 | AFTER EIGHT | Liljekvist Christina | 00:20:57 | 00:06:38 |
| 25 | 20 | SKELLEFTEÅ DHK | Fredriksson Torsten | 00:21:35 | 00:07:16 |
| 26 | 47 | SOLLEFTEÅ DHK | Sahin Saskia - u | 00:21:41 | 00:07:22 |
| 27 | 26 | RÖDSKÄGG / GORIK | Andersson Ulf | 00:21:44 | 00:07:25 |
| 28 | 46 | *** TIROL | Föger Erwin | 00:22:06 | 00:07:47 |
| 29 | 22 | DRAG I TÄRNAFJÄLLEN | Forslund Ingela | 00:23:43 | 00:09:24 |
| 30 | 7 | NORRLANDS JAKT OCH FISKE | Sandin Kristina | 00:23:55 | 00:09:36 |
| 31 | 36 | BJÖRKSELE DHK Lag II | Bern Katarina | 00:23:57 | 00:09:38 |
| 32 | 38 | *** TEAM BeWe | Weschle Berndt | 00:25:21 | 00:11:02 |
| 33 | 21 | AfRS-RIESEN I NORR | Eriksson Ove | 00:25:40 | 00:11:21 |
| 34 | 40 | PLASSARA Lag 1 | Ottosson Doris | 00:26:50 | 00:12:31 |
| 35 | 2 | BENNYS TEAM NILA | Sandström Malin | 00:27:07 | 00:12:48 |
| 36 | 27 | VÄNNÄS BK | Uddestrand Ida | 00:27:21 | 00:13:02 |
| 37 | 12 | HUDIKSVALLS BHK | Larsson George | 00:27:23 | 00:13:04 |
| 38 | 14 | KORSDRAGET | Björnudd Tomas | 00:27:44 | 00:13:25 |
| 39 | 19 | ÄLVHÄLLANS DHF | Gustavsson Bo | 00:28:20 | 00:14:01 |
| 40 | 49 | IF ÖSTERSUND DRAGHUND | Sundström Bodel | 00:28:29 | 00:14:10 |
| 41 | 35 | LAITIS SCHÄFRAR | Gustafsson Stig | 00:30:05 | 00:15:46 |
| 42 | 15 | UMEÅ BHK | Hedén Pontus | 00:30:21 | 00:16:02 |
| 43 | 33 | SKELLEFTEÅ BHK | Carli J-O | 00:31:23 | 00:17:04 |
| 44 | 37 | SENDRAGET | Lundgren Nina - u | 00:31:55 | 00:17:36 |
| 45 | 50 | HURTBULLARNA | Westin Sofie - u | 00:32:23 | 00:18:04 |
| 46 | 29 | SORSELEHUNNA | Rådahl Eva | 00:52:41 | 00:38:22 |
| *** Tvåspannlag |
| A = Avstått sträcka. B = Bruten sträcka. DV = Diciplinpåföljd, varning. D5 = Diciplinpåföljd, + 5 min. D10 = |
| Diciplinpåföljd, + 10 min. DS = Diciplinpåföljd, långsammaste tid + 10 min. DD = Diciplinpåföljd diskvalifikation. N = |
| Nya hundar, samma förare. |