| | 2006-03-19 | PRELIMINÄR RESULTATLISTA |
| | 12:51 |
| | Dag | 3 | Sträcka | 20 | Forsholm - Siksele | 9,5 | | km |
| | Rekord | 00:17:30 | Inger Keisu, Kebnekajsorna | År | 1994 |
| Plac | Lagnr | Lagnamn | Namn | Tid | FV | Differens | Påföljd |
| 1 | 34 | Alpentrail | Erwin Föger | 00:18:24 | 00:00:00 |
| 2 | 5 | Team Gafsele | Gregor Gumppenberg | 00:19:06 | 00:00:42 |
| 3 | 13 | Team Optimisterna | Björn Mosheim | 00:19:11 | 00:00:47 |
| 4 | 32 | Södra Dalarnas DHK | Ulla-kari Pontén | 00:19:58 | 00:01:34 |
| 5 | 16 | Hot Dogs | Carl-Johan Waller | 00:21:25 | 00:03:01 |
| 6 | 15 | Umeå BHK | Anna-Lena Saari | 00:21:58 | 00:03:34 |
| 7 | 40 | Trondheim Trekk - og Brukshund | Paul Duvsete | 00:22:10 | 00:03:46 |
| 8 | 33 | Skellefteå BHK | Anders Forsberg | 00:22:28 | 00:04:04 |
| 9 | 30 | Holmsunds HK | Peter Granberg | 00:22:31 | 00:04:07 |
| 10 | 11 | Team Teien | Kjell Axelsson | 00:22:38 | 00:04:14 |
| 11 | 9 | Team Bridgestone | Magnus Sjöberg | 00:22:43 | 00:04:19 |
| 12 | 6 | Samelandsresor | Jonas Johansson | 00:22:54 | 00:04:30 |
| 13 | 22 | Drag i Tärnafjällen | Niels-Peter Nyström | 00:23:38 | 00:05:14 |
| 14 | 10 | Örnsköldsviks DHK | Karl-Olov Sandin | 00:24:00 | 00:05:36 |
| 15 | 20 | Skellefteå DHK | Taina Teres | 00:24:07 | 00:05:43 |
| 16 | 49 | Golvettan Sundsvall | Kurt Andersson | 00:24:17 | 00:05:53 |
| 17 | 18 | Lag 18 | Robert Allander | 00:24:22 | 00:05:58 |
| 18 | 19 | Älvhällans DHF | Erik Larsson | 00:24:46 | 00:06:22 |
| 19 | 4 | Multo Bene | Jonas Westman | 00:25:17 | 00:06:53 |
| 20 | 3 | Norsjö Hundkörare | Katrine Jonsson | 00:25:19 | 00:06:55 |
| 21 | 48 | Sundsvalls BRUDShundklubb | Annelie Balogh | 00:25:30 | 00:07:06 |
| 22 | 37 | Sendraget | Isak Anundsson ud | 00:25:36 | 00:07:12 |
| 23 | 25 | Snöoptimisterna | Ivan Lange | 00:26:09 | 00:07:45 |
| 24 | 14 | Korsdraget | Tom Larsson | 00:26:33 | 00:08:09 |
| 25 | 7 | Lucky Loosers | Roland Ylander | 00:26:56 | 00:08:32 |
| 26 | 42 | Sollefteå DHK | Marcus Bodin | 00:28:04 | 00:09:40 |
| 27 | 1 | Årestrulet | Jan Nordlöf | 00:30:14 | 00:11:50 |
| 28 | 41 | Plassara | Linda Stenvall | 00:30:55 | 00:12:31 |
| 29 | 8 | Dra mig baklänges | Johanna Melin | 00:31:42 | 00:13:18 |
| 30 | 29 | Sorselehunna | Marianne Englund | 00:33:30 | 00:15:06 |
| 31 | 2 | Bennys Team Nila DHK | Anders Ottosson | 00:35:46 | 00:17:22 |
| 32 | 23 | AfRS-Riesen i Norr Lag 2 | Mikaela Asplund | 00:36:21 | 00:17:57 |
| 33 | 21 | AfRS-Riesen i Norr Lag 1 | Martin Sundell | 00:36:41 | 00:18:17 |
| 34 | 26 | Upp i Norr | Åsa Eklund | 00:36:42 | 00:18:18 |
| 35 | 12 | Hudiksvalls BHK | George Larsson | 00:38:29 | 00:20:05 |
| A = Avstått sträcka. B = Bruten sträcka. DV = Diciplinpåföljd, varning. D5 = Diciplinpåföljd, + 5 min. D10 = |
| Diciplinpåföljd, + 10 min. DS = Diciplinpåföljd, långsammaste tid + 10 min. DD = Diciplinpåföljd |
| diskvalifikation. FV=Frivillig växel + 10 min. -ud = Ungdom med dispens (yngre än 15 år). -u = Ungdom |
| upp till 20 år |