| | 2006-03-19 | PRELIMINÄR RESULTATLISTA |
| | 12:51 |
| | Dag | 2 | Sträcka | 14 | Gargnäs - Råstrand | 9 | | km |
| | Rekord | 00:17:28 | Torgny Sjöberg, Team Optimisterna | År | 2005 |
| Plac | Lagnr | Lagnamn | Namn | Tid | FV | Differens | Påföljd |
| 1 | 34 | Alpentrail | Heini Winter | 00:16:26 | 00:00:00 |
| 2 | 13 | Team Optimisterna | Björn Mosheim | 00:17:14 | 00:00:48 |
| 3 | 1 | Årestrulet | Patrik Kuru | 00:17:35 | 00:01:09 |
| 4 | 16 | Hot Dogs | Sara Johansson u | 00:18:06 | 00:01:40 |
| 5 | 33 | Skellefteå BHK | Karin Hellman | 00:19:42 | 00:03:16 |
| 6 | 40 | Trondheim Trekk - og Brukshund | Marit Muus Falck ud | 00:19:51 | 00:03:25 |
| 7 | 49 | Golvettan Sundsvall | Jerry Wikström | 00:19:56 | 00:03:30 |
| 8 | 19 | Älvhällans DHF | Arto Huthinen | 00:20:03 | 00:03:37 |
| 9 | 3 | Norsjö Hundkörare | Katrine Jonsson | 00:20:08 | 00:03:42 |
| 10 | 48 | Sundsvalls BRUDShundklubb | Anna Larsson | 00:20:22 | 00:03:56 |
| 11 | 32 | Södra Dalarnas DHK | Ulla-kari Pontén | 00:20:24 | 00:03:58 |
| 12 | 11 | Team Teien | Per Olofsson | 00:20:42 | 00:04:16 |
| 13 | 6 | Samelandsresor | Helen Andersson | 00:21:13 | 00:04:47 |
| 14 | 7 | Lucky Loosers | Helena Nilsson | 00:22:06 | 00:05:40 |
| 15 | 4 | Multo Bene | Jonas Westman | 00:22:12 | 00:05:46 |
| 16 | 5 | Team Gafsele | Pasi Kanerva | 00:22:29 | 00:06:03 |
| 17 | 10 | Örnsköldsviks DHK | Robert Eriksson | 00:23:02 | 00:06:36 |
| 18 | 20 | Skellefteå DHK | Kristina Åström | 00:23:03 | 00:06:37 |
| 19 | 30 | Holmsunds HK | Ronny Kassman | 00:23:11 | 00:06:45 |
| 20 | 41 | Plassara | Mats Gustavsson | 00:23:47 | 00:07:21 |
| 21 | 18 | Lag 18 | Roger Wennman | 00:24:08 | 00:07:42 |
| 22 | 2 | Bennys Team Nila DHK | Cornelia Forsgren u | 00:24:53 | 00:08:27 |
| 23 | 42 | Sollefteå DHK | Jenny Forsberg | 00:25:45 | 00:09:19 |
| 24 | 14 | Korsdraget | Anders Nordwall | 00:25:54 | 00:09:28 |
| 25 | 15 | Umeå BHK | Lena Nordström | 00:25:57 | 00:09:31 |
| 26 | 25 | Snöoptimisterna | Markus Skoglund | 00:26:13 | 00:09:47 |
| 27 | 37 | Sendraget | Carina Berg | 00:26:14 | 00:09:48 |
| 28 | 8 | Dra mig baklänges | Therese Hedström | 00:26:14 | 00:09:48 |
| 29 | 22 | Drag i Tärnafjällen | Marie Jonsson | 00:27:16 | 00:10:50 |
| 30 | 29 | Sorselehunna | Marianne Englund | 00:28:49 | 00:12:23 |
| 31 | 9 | Team Bridgestone | Staffan Härdelin | 00:29:11 | 00:12:45 |
| 32 | 21 | AfRS-Riesen i Norr Lag 1 | Martin Sundell | 00:30:56 | 00:14:30 |
| 33 | 23 | AfRS-Riesen i Norr Lag 2 | Bernt Henriksson | 00:31:01 | 00:14:35 |
| 34 | 26 | Upp i Norr | Karin Wallgren | 00:31:22 | 00:14:56 |
| 35 | 12 | Hudiksvalls BHK | George Larsson | 00:34:43 | 00:18:17 |
| A = Avstått sträcka. B = Bruten sträcka. DV = Diciplinpåföljd, varning. D5 = Diciplinpåföljd, + 5 min. D10 = |
| Diciplinpåföljd, + 10 min. DS = Diciplinpåföljd, långsammaste tid + 10 min. DD = Diciplinpåföljd |
| diskvalifikation. FV=Frivillig växel + 10 min. -ud = Ungdom med dispens (yngre än 15 år). -u = Ungdom |
| upp till 20 år |