| | 2002-03-17 | PRELIMINÄR RESULTATLISTA |
| | 12:27 |
| | Dag | 2 | Sträcka | 16 | Vindelgransele - Björksele | 18 | | km |
| | Rekord | 00:35:41 | Birgitta Holmgren, Kebnekajsorna | År | 2001 |
| Plac | Lagnr | Lagnamn | Namn | Korrtid | Differens | Påföljd |
| 1 | 31 | Kebnekajsorna Kiruna SHK | Holmgren Birgitta | 00:39:51 | 00:00:00 |
| 2 | 24 | Vilhelmina Drag | Lindkvist Maria | 00:40:48 | 00:00:57 |
| 3 | 5 | Björksele DHK | Sjöberg Torgny | 00:40:56 | 00:01:05 |
| 4 | 13 | Team Optimisterna | Gustafsson Bertil | 00:45:15 | 00:05:24 |
| 5 | 26 | Upp i Norr | Johansson Anna | 00:47:01 | 00:07:10 |
| 6 | 22 | Drag i Tärnafjällen | Omma Marja-Kari | 00:47:21 | 00:07:30 |
| 7 | 34 | Dogmania | Föger Erwin | 00:50:07 | 00:10:16 |
| 8 | 20 | Skellefteå DHK | Wikström Jeanette | 00:50:27 | 00:10:36 |
| 9 | 11 | Team Teien | Pettersson Alf | 00:51:22 | 00:11:31 | L |
| 10 | 16 | Hot Dogs | Waller Carl-Johan | 00:51:26 | 00:11:35 |
| 11 | 23 | Lag Eukanuba Bothnia SHK | Jonasson Jonas | 00:51:48 | 00:11:57 |
| 12 | 32 | Södra Dalarnas DHK | Pontén Ulla-Karin | 00:52:46 | 00:12:55 |
| 13 | 2 | Bennys Team Nila DHK | Josefsson Peter -ud | 00:53:41 | 00:13:50 | L |
| 14 | 10 | Örnsköldsviks DHK | Lundgren Per-Åke | 00:55:03 | 00:15:12 |
| 15 | 19 | Älvhällans DHF | Persson Östen | 00:55:12 | 00:15:21 |
| 16 | 37 | Sendraget | Anundson Eva | 00:55:37 | 00:15:46 |
| 17 | 4 | Multo bene | Vesterlund Anna | 00:56:05 | 00:16:14 |
| 18 | 30 | Holmsunds HK | Eliasson Daniel | 00:56:10 | 00:16:19 |
| 19 | 1 | Årestrulet | Nääs Jessica | 00:57:03 | 00:17:12 |
| 20 | 14 | Korsdraget | Milton Nicklas | 00:57:35 | 00:17:44 | L |
| 21 | 33 | Skellefteå BHK | Mattsson Britt-Mari | 00:59:52 | 00:20:01 |
| 22 | 27 | Vännäs BK | Lange Ivan | 01:00:15 | 00:20:24 | L |
| 23 | 29 | Sorselehunna | Wikström Kjell | 01:01:53 | 00:22:02 |
| 24 | 18 | Lag 18 | Sandin Kristina | 01:03:21 | 00:23:30 | L |
| 25 | 9 | Team Bridgestone | Lindmark Daniel | 01:04:25 | 00:24:34 |
| 26 | 3 | Norsjö Hundkörare | Landelius Mikael | 01:05:17 | 00:25:26 |
| 27 | 40 | DHK Plassara | Gustavsson Mats / | 01:06:30 | 00:26:39 | FV |
| 28 | 12 | Hudiksvalls BHK | Andersson Olle | 01:07:11 | 00:27:20 |
| 29 | 48 | Sundsvalls BK | Smedberg Staffan | 01:07:16 | 00:27:25 |
| 30 | 15 | Umeå BHK | Karlsson Håkan | 01:08:31 | 00:28:40 |
| 31 | 42 | Sollefteå DHK | Niemilä A/Norlén K | 01:09:37 | 00:29:46 | FV |
| 32 | 35 | Road House Bromsar Schäfrar | Pettersson A/Edvall | 01:15:45 | 00:35:54 | FV |
| 33 | 21 | Afrs-Riesen i Norr | Nordahl I/Strömberg | 01:16:15 | 00:36:24 | FV |
| 34 | 7 | Skogsro | Nyholm Camilla -u | 01:20:46 | 00:40:55 |
| A = Avstått sträcka. B = Bruten sträcka. DV = Diciplinpåföljd, varning. D5 = Diciplinpåföljd, + 5 min. D10 = |
| Diciplinpåföljd, + 10 min. DS = Diciplinpåföljd, långsammaste tid + 10 min. DD = Diciplinpåföljd |
| diskvalifikation. N = Nya hundar, samma förare. FV=Frivillig växel + 10 min. L=Lina. |