| | 2002-03-17 | PRELIMINÄR RESULTATLISTA |
| | 12:26 |
| | Dag | 1 | Sträcka | 1 | Ammarnäs - Kraddsele | 21,5 | | km |
| | Rekord | 00:39:44 | Jan Svensson, Royal Canin (SG) | År | 1996 |
| Plac | Lagnr | Lagnamn | Namn | Korrtid | Differens | Påföljd |
| 1 | 20 | Skellefteå DHK | Persson Jan-Åke | 00:47:48 | 00:00:00 |
| 2 | 13 | Team Optimisterna | Westas-Havamäki | 00:48:45 | 00:00:57 |
| 3 | 34 | Dogmania | Kronbach Johannes | 00:49:20 | 00:01:32 |
| 4 | 24 | Vilhelmina Drag | Lindkvist Maria | 00:50:01 | 00:02:13 |
| 5 | 31 | Kebnekajsorna Kiruna SHK | Holmgren Birgitta | 00:51:00 | 00:03:12 |
| 6 | 22 | Drag i Tärnafjällen | Karlsson Petter | 00:52:02 | 00:04:14 |
| 7 | 5 | Björksele DHK | Sjöberg Torgny | 00:55:33 | 00:07:45 |
| 8 | 16 | Hot Dogs | Nalisvaara Jörgen | 00:57:56 | 00:10:08 |
| 9 | 10 | Örnsköldsviks DHK | Lundgren Per-Åke | 01:01:19 | 00:13:31 |
| 10 | 3 | Norsjö Hundkörare | Lindberg Per | 01:05:57 | 00:18:09 |
| 11 | 1 | Årestrulet | Larsson Fredrik | 01:06:09 | 00:18:21 |
| 12 | 33 | Skellefteå BHK | Westerlund Lilian | 01:07:22 | 00:19:34 |
| 13 | 32 | Södra Dalarnas DHK | Pontén Bengt | 01:08:03 | 00:20:15 |
| 14 | 18 | Lag 18 | Könberg Magnus | 01:08:10 | 00:20:22 |
| 15 | 15 | Umeå BHK | Fjällström Åsa | 01:08:16 | 00:20:28 |
| 16 | 26 | Upp i Norr | Falter Stefan | 01:08:32 | 00:20:44 |
| 17 | 4 | Multo bene | Upsäll Sören | 01:08:33 | 00:20:45 |
| 18 | 48 | Sundsvalls BK | Lockner Per | 01:09:38 | 00:21:50 |
| 19 | 19 | Älvhällans DHF | Söderlind Gunnar | 01:10:50 | 00:23:02 |
| 20 | 7 | Skogsro | Kluppman Jörgen | 01:12:52 | 00:25:04 |
| 21 | 35 | Road House Bromsar Schäfrar | Karlsson Bertil | 01:13:03 | 00:25:15 |
| 22 | 42 | Sollefteå DHK | Krieg Gustav | 01:13:22 | 00:25:34 |
| 23 | 9 | Team Bridgestone | Lundgren Daniel | 01:13:59 | 00:26:11 |
| 24 | 30 | Holmsunds HK | Eliasson Daniel | 01:14:42 | 00:26:54 |
| 25 | 37 | Sendraget | Tellström Joakim | 01:14:48 | 00:27:00 |
| 26 | 2 | Bennys Team Nila DHK | Eliasson Lars-Erik | 01:16:59 | 00:29:11 |
| 27 | 40 | DHK Plassara | Törfalk Britt-Marie / | 01:17:55 | 00:30:07 | FV |
| 28 | 23 | Lag Eukanuba Bothnia SHK | Jonasson | 01:18:02 | 00:30:14 | FV |
| 29 | 12 | Hudiksvalls BHK | Andersson Olle | 01:20:11 | 00:32:23 |
| 30 | 29 | Sorselehunna | Liden Ylva | 01:21:02 | 00:33:14 |
| 31 | 27 | Vännäs BK | Johnels Dan | 01:21:38 | 00:33:50 |
| 32 | 21 | Afrs-Riesen i Norr | Huuhtinen Arto | 01:23:38 | 00:35:50 |
| 33 | 11 | Team Teien | Palo | 01:29:05 | 00:41:17 | FV |
| 34 | 14 | Korsdraget | Sandberg | 01:33:31 | 00:45:43 | FV |
| A = Avstått sträcka. B = Bruten sträcka. DV = Diciplinpåföljd, varning. D5 = Diciplinpåföljd, + 5 min. D10 = |
| Diciplinpåföljd, + 10 min. DS = Diciplinpåföljd, långsammaste tid + 10 min. DD = Diciplinpåföljd |
| diskvalifikation. N = Nya hundar, samma förare. FV=Frivillig växel + 10 min. L=Lina. |