
| | 17/03/01 | SLUTGILTIG RESULTATLISTA |
| | 19:19 |
| | Dag | 1 | Sträcka | 5 | Jeribäcken - Grannäs | 13,5 | km |
| | Rekord | 00:23:55 | Kicki Åström, Västerbottens | År | 2000 |
| Plac | Lagnr | Lagnamn | Namn | Korrtid | Differens | Påfölj |
| 1 | 31 | Kebnekajsorna Kiruna SHK | Mäki Maria | 00:26:25 | 00:00:00 |
| 2 | 49 | IF Östersund DHK | Nilsson Jonas | 00:26:29 | 00:00:04 |
| 3 | 20 | Skellefteå DHK | Persson Jan-Åke | 00:27:02 | 00:00:37 |
| 4 | 13 | Team Optimisterna | Danielsson Anders | 00:28:23 | 00:01:58 |
| 5 | 28 | Team Siberian Husky | Sjöö Mona | 00:29:01 | 00:02:36 |
| 6 | 24 | Vilhelmina Drag | Lönnberg Johan | 00:29:22 | 00:02:57 |
| 7 | 30 | Holmsunds HK | Norgren Per-Olov | 00:30:43 | 00:04:18 |
| 8 | 48 | Sundsvalls BK | Vikström Jerry | 00:31:19 | 00:04:54 |
| 9 | 3 | Norsjö Hundkörare | Jutterström Staffan | 00:31:25 | 00:05:00 |
| 10 | 36 | Björksele DHK Lag 1 | Edlund Kenneth | 00:31:44 | 00:05:19 |
| 11 | 16 | Hot Dogs | Kanerva Juha | 00:31:55 | 00:05:30 |
| 12 | 10 | Örnsköldsviks DHK | Eriksson Åsa | 00:31:55 | 00:05:30 |
| 13 | 22 | Drag i Tärnafjällen | Ylander Roland | 00:32:29 | 00:06:04 |
| 14 | 1 | Årestrulet | Larsson Fredrik | 00:33:41 | 00:07:16 |
| 15 | 33 | Skellefteå BHK | Forsgren Anders | 00:34:05 | 00:07:40 |
| 16 | 8 | Granlidens Vildmarkskollo | Sjöström Leopold | 00:34:49 | 00:08:24 |
| 17 | 11 | Lernia Utbildning | Gustavsson Peter | 00:34:52 | 00:08:27 |
| 18 | 26 | Upp i Norr - Rödskägg | Andersson Ulf | 00:35:19 | 00:08:54 |
| 19 | 37 | Sendraget | Carstedt Ulf | 00:35:29 | 00:09:04 |
| 20 | 19 | Älvhällans DHF | Nilsson Tord | 00:35:43 | 00:09:18 |
| 21 | 27 | Vännäs BK | Karlsson Magnus | 00:37:07 | 00:10:42 |
| 22 | 18 | Lag 18 | Törfalk Britt-Marie | 00:37:11 | 00:10:46 |
| 23 | 9 | Team Bridgestone | Lundgren B-E | 00:37:37 | 00:11:12 |
| 24 | 42 | Sollefteå DHK | Scherman Berndt | 00:37:47 | 00:11:22 |
| 25 | 6 | T.K Timrå BK | Gulliksson Micke | 00:38:35 | 00:12:10 |
| 26 | 14 | Korsdraget | Esselin Anders | 00:38:37 | 00:12:12 |
| 27 | 29 | Sorselehunna | Liden Ylva | 00:39:38 | 00:13:13 |
| 28 | 21 | Afrs-Riesen i Norr | Eriksson Ove | 00:40:18 | 00:13:53 |
| 29 | 4 | Multo bene | Vennman Tommy | 00:40:29 | 00:14:04 |
| 30 | 15 | Umeå BHK | Stenvall Conny-u | 00:42:33 | 00:16:08 |
| 31 | 35 | Sachs Dämpar Schäfrarna | Petterson Agneta | 00:42:38 | 00:16:13 |
| 32 | 12 | Hudiksvalls BHK | Andersson Olle | 00:42:42 | 00:16:17 |
| 33 | 2 | Bennys Team Nila DHK | Grundström | 00:42:48 | 00:16:23 |
| 34 | 40 | DHK Plassara | Andersson Ulf | 00:44:06 | 00:17:41 |
| 35 | 17 | SkaulaKorpen | Sivertsson Agneta | 00:48:34 | 00:22:09 |
| A = Avstått sträcka. B = Bruten sträcka. DV = Diciplinpåföljd, varning. D5 = Diciplinpåföljd, + 5 min. D10 = |
| Diciplinpåföljd, + 10 min. DS = Diciplinpåföljd, långsammaste tid + 10 min. DD = Diciplinpåföljd |
| diskvalifikation. N = Nya hundar, samma förare. FV=Frivillig växel + 10 min |
Skapad av VINDELÄLVSDRAGET