
| | 18/03/01 | SLUTGILTIG RESULTATLISTA |
| | 12:41 |
| | Dag | 4 | Sträcka | 26 | Hällnäs - Vindeln | 14 | km |
| | Rekord | 00:27:28 | Birgitta Holmgren, Kebnekajsorna | År | 2000 |
| Plac | Lagnr | Lagnamn | Namn | Korrtid | Differens | Påfölj |
| 1 | 31 | Kebnekajsorna Kiruna SHK | Holmgren Birgitta | 00:26:15 | 00:00:00 |
| 2 | 24 | Vilhelmina Drag | Eriksson Liselott | 00:27:28 | 00:01:13 |
| 3 | 36 | Björksele DHK Lag 1 | Åström Kicki | 00:28:10 | 00:01:55 |
| 4 | 49 | IF Östersund DHK | Olofsson Anders | 00:28:15 | 00:02:00 |
| 5 | 20 | Skellefteå DHK | Persson Jan-Åke | 00:28:28 | 00:02:13 |
| 6 | 3 | Norsjö Hundkörare | Lindblom Kenneth | 00:28:54 | 00:02:39 |
| 7 | 28 | Team Siberian Husky | Eriksson Mats | 00:29:20 | 00:03:05 |
| 8 | 13 | Team Optimisterna | Moshejm Björn | 00:29:20 | 00:03:05 |
| 9 | 30 | Holmsunds HK | Ågren Anna-u | 00:30:17 | 00:04:02 |
| 10 | 10 | Örnsköldsviks DHK | Wikner Jörgen | 00:30:43 | 00:04:28 |
| 11 | 48 | Sundsvalls BK | Häggström Peter | 00:30:57 | 00:04:42 |
| 12 | 16 | Hot Dogs | Waller Carl-Johan | 00:31:33 | 00:05:18 |
| 13 | 4 | Multo bene | Sören Uppsäll | 00:32:26 | 00:06:11 |
| 14 | 17 | SkaulaKorpen | Bergman Urban | 00:32:58 | 00:06:43 |
| 15 | 11 | Lernia Utbildning | Pettersson Alf | 00:32:59 | 00:06:44 |
| 16 | 22 | Drag i Tärnafjällen | Karlsson Petter | 00:33:08 | 00:06:53 |
| 17 | 1 | Årestrulet | Larsson Fredrik | 00:33:29 | 00:07:14 |
| 18 | 18 | Lag 18 | Törfalk Britt-Marie | 00:33:37 | 00:07:22 |
| 19 | 26 | Upp i Norr - Rödskägg | Eliasson Daniel | 00:34:31 | 00:08:16 |
| 20 | 6 | T.K Timrå BK | Hallin Ulf | 00:35:05 | 00:08:50 |
| 21 | 33 | Skellefteå BHK | Lantto-Forsgren | 00:35:10 | 00:08:55 |
| 22 | 37 | Sendraget | Persson Ulla-Ruth | 00:35:15 | 00:09:00 |
| 23 | 29 | Sorselehunna | Liden Ylva | 00:35:30 | 00:09:15 |
| 24 | 14 | Korsdraget | Milton Nicklas | 00:35:32 | 00:09:17 |
| 25 | 40 | DHK Plassara | Gustavsson Mats | 00:35:33 | 00:09:18 |
| 26 | 2 | Bennys Team Nila DHK | Grundström Peder | 00:35:42 | 00:09:27 |
| 27 | 27 | Vännäs BK | Jarlsdotter Susanne | 00:36:50 | 00:10:35 |
| 28 | 8 | Granlidens Vildmarkskollo | Stenmark Tomas | 00:36:56 | 00:10:41 |
| 29 | 19 | Älvhällans DHF | Jonsson Susanne | 00:37:05 | 00:10:50 |
| 30 | 35 | Sachs Dämpar Schäfrarna | Lidström Andreas | 00:38:43 | 00:12:28 |
| 31 | 21 | Afrs-Riesen i Norr | Huuhtinen Arto | 00:38:56 | 00:12:41 |
| 32 | 9 | Team Bridgestone | Lundgren Daniel | 00:39:07 | 00:12:52 |
| 33 | 42 | Sollefteå DHK | Ulander Kjell | 00:39:55 | 00:13:40 |
| 34 | 15 | Umeå BHK | Karlsson Håkan | 00:40:33 | 00:14:18 |
| 35 | 12 | Hudiksvalls BHK | Andersson Olle | 00:41:10 | 00:14:55 |
| A = Avstått sträcka. B = Bruten sträcka. DV = Diciplinpåföljd, varning. D5 = Diciplinpåföljd, + 5 min. D10 = |
| Diciplinpåföljd, + 10 min. DS = Diciplinpåföljd, långsammaste tid + 10 min. DD = Diciplinpåföljd |
| diskvalifikation. N = Nya hundar, samma förare. FV=Frivillig växel + 10 min |
Skapad av VINDELÄLVSDRAGET