
| | 18/03/01 | SLUTGILTIG RESULTATLISTA |
| | 12:41 |
| | Dag | 3 | Sträcka | 20 | Forsholm - Siksele | 9,5 | km |
| | Rekord | 00:17:30 | Inger Keisu, Kebnekajsorna | År | 1994 |
| Plac | Lagnr | Lagnamn | Namn | Korrtid | Differens | Påfölj |
| 1 | 31 | Kebnekajsorna Kiruna SHK | Mäki Maria | 00:17:38 | 00:00:00 |
| 2 | 13 | Team Optimisterna | Haugmo Rune | 00:19:38 | 00:02:00 |
| 3 | 14 | Korsdraget | Milton Nicklas | 00:20:48 | 00:03:10 |
| 4 | 28 | Team Siberian Husky | Kronholm Gert | 00:21:02 | 00:03:24 |
| 5 | 24 | Vilhelmina Drag | Ericsson Marcus | 00:21:46 | 00:04:08 |
| 6 | 3 | Norsjö Hundkörare | Frilen Jan-Erik | 00:22:18 | 00:04:40 |
| 7 | 33 | Skellefteå BHK | Tengman Jaana | 00:22:38 | 00:05:00 |
| 8 | 16 | Hot Dogs | Granström Sam | 00:22:52 | 00:05:14 |
| 9 | 49 | IF Östersund DHK | Gussöy Vibeke | 00:22:55 | 00:05:17 |
| 10 | 30 | Holmsunds HK | Järvholm Peter | 00:23:10 | 00:05:32 |
| 11 | 26 | Upp i Norr - Rödskägg | Granström Yvonne | 00:23:31 | 00:05:53 |
| 12 | 4 | Multo bene | Nilsson Johan | 00:23:41 | 00:06:03 |
| 13 | 9 | Team Bridgestone | Nilsson Anders | 00:24:21 | 00:06:43 |
| 14 | 10 | Örnsköldsviks DHK | Eriksson Robert | 00:24:21 | 00:06:43 |
| 15 | 11 | Lernia Utbildning | Gustavsson Peter | 00:24:23 | 00:06:45 |
| 16 | 2 | Bennys Team Nila DHK | Josefsson Peter -ud | 00:24:41 | 00:07:03 |
| 17 | 36 | Björksele DHK Lag 1 | Sjöberg Per-Olov | 00:25:04 | 00:07:26 |
| 18 | 22 | Drag i Tärnafjällen | Mullins Ann-Marie | 00:25:09 | 00:07:31 |
| 19 | 1 | Årestrulet | Karlsson Tommy | 00:25:16 | 00:07:38 |
| 20 | 20 | Skellefteå DHK | Fredriksson Torsten | 00:26:00 | 00:08:22 |
| 21 | 42 | Sollefteå DHK | Ulander Kjell | 00:26:00 | 00:08:22 |
| 22 | 17 | SkaulaKorpen | Sivertsson Agneta | 00:26:24 | 00:08:46 |
| 23 | 8 | Granlidens Vildmarkskollo | Tammeleth Nasse | 00:26:29 | 00:08:51 |
| 24 | 18 | Lag 18 | Könberg | 00:26:54 | 00:09:16 |
| 25 | 40 | DHK Plassara | Gustavsson Mia | 00:27:18 | 00:09:40 |
| 26 | 29 | Sorselehunna | Eriksson Rickard | 00:27:57 | 00:10:19 |
| 27 | 6 | T.K Timrå BK | Söderström Gunnar | 00:29:51 | 00:12:13 |
| 28 | 27 | Vännäs BK | Jonsson Marie | 00:30:02 | 00:12:24 |
| 29 | 48 | Sundsvalls BK | Forsberg Hans | 00:30:08 | 00:12:30 |
| 30 | 21 | Afrs-Riesen i Norr | Strömberg Stig | 00:30:08 | 00:12:30 |
| 31 | 35 | Sachs Dämpar Schäfrarna | Gustafsson Stig | 00:32:35 | 00:14:57 |
| 32 | 15 | Umeå BHK | Tillman Mia | 00:33:26 | 00:15:48 |
| 33 | 12 | Hudiksvalls BHK | Andersson Gustav | 00:36:18 | 00:18:40 |
| 34 | 19 | Älvhällans DHF | Gustavsson Bo | 00:39:06 | 00:21:28 |
| 35 | 37 | Sendraget | Nylen Jörgen | 00:43:14 | 00:25:36 |
| A = Avstått sträcka. B = Bruten sträcka. DV = Diciplinpåföljd, varning. D5 = Diciplinpåföljd, + 5 min. D10 = |
| Diciplinpåföljd, + 10 min. DS = Diciplinpåföljd, långsammaste tid + 10 min. DD = Diciplinpåföljd |
| diskvalifikation. N = Nya hundar, samma förare. FV=Frivillig växel + 10 min |
Skapad av VINDELÄLVSDRAGET