
| | 17/03/01 | SLUTGILTIG RESULTATLISTA |
| | 19:19 |
| | Dag | 1 | Sträcka | 2 | Kraddsele - Gillesnoule | 13 | km |
| | Rekord | 00:24:16 | Marie Olsson, Västerbottens | År | 2000 |
| Plac | Lagnr | Lagnamn | Namn | Korrtid | Differens | Påfölj |
| 1 | 31 | Kebnekajsorna Kiruna SHK | Tuoremaa Catarina | 00:26:04 | 00:00:00 |
| 2 | 49 | IF Östersund DHK | Olofsson Anders | 00:27:42 | 00:01:38 |
| 3 | 13 | Team Optimisterna | Gustafsson Bertil | 00:28:07 | 00:02:03 |
| 4 | 20 | Skellefteå DHK | Mattsson Sara | 00:28:25 | 00:02:21 |
| 5 | 10 | Örnsköldsviks DHK | Söderstedt Nina | 00:29:00 | 00:02:56 |
| 6 | 3 | Norsjö Hundkörare | Lindblom Kenneth | 00:29:00 | 00:02:56 |
| 7 | 36 | Björksele DHK Lag 1 | Marklund Mats | 00:29:12 | 00:03:08 |
| 8 | 14 | Korsdraget | Milton Nicklas | 00:30:49 | 00:04:45 |
| 9 | 17 | SkaulaKorpen | Bergman Urban | 00:30:55 | 00:04:51 |
| 10 | 1 | Årestrulet | Ångström Per | 00:31:09 | 00:05:05 |
| 11 | 30 | Holmsunds HK | Bäckström Mikael | 00:31:18 | 00:05:14 |
| 12 | 28 | Team Siberian Husky | Antoniuson Lotta | 00:31:21 | 00:05:17 |
| 13 | 48 | Sundsvalls BK | Häggström Peter | 00:32:43 | 00:06:39 |
| 14 | 2 | Bennys Team Nila DHK | Grundström Peder | 00:32:47 | 00:06:43 |
| 15 | 37 | Sendraget | Tellström Joakim | 00:33:03 | 00:06:59 |
| 16 | 11 | Lernia Utbildning | Pettersson Alf | 00:33:07 | 00:07:03 |
| 17 | 40 | DHK Plassara | Fjellman Emma | 00:33:36 | 00:07:32 |
| 18 | 24 | Vilhelmina Drag | Mårtensson Ulf | 00:33:40 | 00:07:36 |
| 19 | 26 | Upp i Norr - Rödskägg | Eliasson Daniel | 00:33:54 | 00:07:50 |
| 20 | 33 | Skellefteå BHK | Toffia Kicki | 00:34:37 | 00:08:33 |
| 21 | 16 | Hot Dogs | Isberg Janne | 00:34:39 | 00:08:35 |
| 22 | 22 | Drag i Tärnafjällen | Sundström Bodel | 00:35:14 | 00:09:10 |
| 23 | 9 | Team Bridgestone | Ritzén Kenneth | 00:35:19 | 00:09:15 |
| 24 | 42 | Sollefteå DHK | Ulander Kjell | 00:36:32 | 00:10:28 |
| 25 | 29 | Sorselehunna | Liden Ylva | 00:37:02 | 00:10:58 |
| 26 | 18 | Lag 18 | Könberg | 00:38:35 | 00:12:31 |
| 27 | 15 | Umeå BHK | Karlsson Håkan | 00:38:49 | 00:12:45 |
| 28 | 4 | Multo bene | Staffan Fia | 00:39:18 | 00:13:14 |
| 29 | 35 | Sachs Dämpar Schäfrarna | Edvall Torbjörn | 00:41:42 | 00:15:38 |
| 30 | 6 | T.K Timrå BK | Jonsson Jan-Roger | 00:43:02 | 00:16:58 |
| 31 | 21 | Afrs-Riesen i Norr | Hägglund Peter | 00:45:00 | 00:18:56 |
| 32 | 12 | Hudiksvalls BHK | Larsson George | 00:49:38 | 00:23:34 |
| 33 | 27 | Vännäs BK | Ericsson Pether | 00:50:28 | 00:24:24 |
| 34 | 8 | Granlidens Vildmarkskollo | Tammeleth Nasse | 00:52:39 | 00:26:35 |
| 35 | 19 | Älvhällans DHF | Sjögren Lillemor | 00:54:17 | 00:28:13 |
| A = Avstått sträcka. B = Bruten sträcka. DV = Diciplinpåföljd, varning. D5 = Diciplinpåföljd, + 5 min. D10 = |
| Diciplinpåföljd, + 10 min. DS = Diciplinpåföljd, långsammaste tid + 10 min. DD = Diciplinpåföljd |
| diskvalifikation. N = Nya hundar, samma förare. FV=Frivillig växel + 10 min |
Skapad av VINDELÄLVSDRAGET