![]() |
Resultat / Results / Resultate |
| | SLUTGILTIGT RESULTAT |
| | TOTALT EFTER DAG | 4 |
| | 28/04/01 | 12:43 |
| Placerin | Lagnr | Lagnamn | Sträcktid | Differens |
| 1 | 31 | Kebnekajsorna Kiruna SHK | 13:23:26 | 00.00.00 |
| 2 | 13 | Team Optimisterna | 14:01:17 | 00.37.51 |
| 3 | 49 | IF Östersund DHK | 14:33:07 | 01.09.41 |
| 4 | 36 | Björksele DHK Lag 1 | 14:56:30 | 01.33.04 |
| 5 | 28 | Team Siberian Husky | 15:18:36 | 01.55.10 |
| 6 | 20 | Skellefteå DHK | 15:18:52 | 01.55.26 |
| 7 | 30 | Holmsunds HK | 15:25:19 | 02.01.53 |
| 8 | 24 | Vilhelmina Drag | 15:27:06 | 02.03.40 |
| 9 | 48 | Sundsvalls BK | 16:12:10 | 02.48.44 |
| 10 | 16 | Hot Dogs | 16:12:12 | 02.48.46 |
| 11 | 3 | Norsjö Hundkörare | 16:16:34 | 02.53.08 |
| 12 | 10 | Örnsköldsviks DHK | 16:20:10 | 02.56.44 |
| 13 | 22 | Drag i Tärnafjällen | 16:42:29 | 03.19.03 |
| 14 | 1 | Årestrulet | 16:49:35 | 03.26.09 |
| 15 | 11 | Lernia Utbildning | 17:21:19 | 03.57.53 |
| 16 | 4 | Multo bene | 17:51:03 | 04.27.37 |
| 17 | 6 | T.K Timrå BK | 18:05:19 | 04.41.53 |
| 18 | 33 | Skellefteå BHK | 18:38:13 | 05.14.47 |
| 19 | 18 | Lag 18 | 18:51:02 | 05.27.36 |
| 20 | 17 | SkaulaKorpen | 18:59:02 | 05.35.36 |
| 21 | 29 | Sorselehunna | 19:13:16 | 05.49.50 |
| 22 | 40 | DHK Plassara | 19:17:07 | 05.53.41 |
| 23 | 9 | Team Bridgestone | 19:24:25 | 06.00.59 |
| 24 | 15 | Umeå BHK | 19:43:52 | 06.20.26 |
| 25 | 37 | Sendraget | 20:15:07 | 06.51.41 |
| 26 | 42 | Sollefteå DHK | 20:34:25 | 07.10.59 |
| 27 | 19 | Älvhällans DHF | 20:38:11 | 07.14.45 |
| 28 | 14 | Korsdraget | 20:41:19 | 07.17.53 |
| 29 | 27 | Vännäs BK | 20:44:36 | 07.21.10 |
| 30 | 2 | Bennys Team Nila DHK | 21:08:25 | 07.44.59 |
| 31 | 12 | Hudiksvalls BHK | 21:14:40 | 07.51.14 |
| 32 | 26 | Upp i Norr - Rödskägg | 21:42:50 | 08.19.24 |
| 33 | 21 | Afrs-Riesen i Norr | 21:46:52 | 08.23.26 |
| 34 | 35 | Sachs Dämpar Schäfrarna | 22:46:04 | 09.22.38 |
| 35 | 8 | Granlidens Vildmarkskollo | 22:47:34 | 09.24.08 |
Skapad av VINDELÄLVSDRAGET