| | 2000-05-15 | SLUTGILTIG RESULTATLISTA |
| | 14:36 |
| | Dag | 4 | Sträcka | 28 | Vindelheden - Rödåsel | 11 | km |
| | Rekord | 00:21:33 | Anders Jönsson, Sensible Choice (SG) | År | 1994 |
| Plac | Lagnr | Lagnamn | Namn | Korrtid | Differens | Påföljd |
| 1 | 31 | Kebnekajsorna Kiruna SHK | Stöckel Åsa | 00:22:10 | 00:00:00 |
| 2 | 3 | Norsjö Hundkörare | Lindberg Per | 00:24:50 | 00:02:40 |
| 3 | 49 | IF Östersund DHK | Nilsson Jonas | 00:24:55 | 00:02:45 |
| 4 | 39 | Pointer Sisters & Brothers | Edling Krister | 00:25:09 | 00:02:59 |
| 5 | 5 | V-bottens Lantmän, Björksele | Lindkvist Erika | 00:25:15 | 00:03:05 |
| 6 | 30 | Holmsunds HK | Nilsson Jonas | 00:25:55 | 00:03:45 |
| 7 | 20 | Skellefteå DHK | Forsberg Bert | 00:26:05 | 00:03:55 |
| 8 | 24 | Vilhelmina Drag | Didi Carina | 00:26:10 | 00:04:00 |
| 9 | 33 | Skellefteå BHK | Hellman Karin | 00:27:10 | 00:05:00 |
| 10 | 36 | Björksele DHK Lag 2 | Renberg Marina | 00:27:30 | 00:05:20 |
| 11 | 13 | Team Optimisterna | Strömgren Henrik | 00:27:43 | 00:05:33 |
| 12 | 12 | Hudiksvalls BHK | Andersson Åsa | 00:27:48 | 00:05:38 |
| 13 | 28 | Team Siberian Husky | Sjöö Mona | 00:28:35 | 00:06:25 |
| 14 | 32 | Södra Dalarnas HK | Kumpula Tiina | 00:28:48 | 00:06:38 |
| 15 | 40 | Plassara | Lindström Lars | 00:29:04 | 00:06:54 |
| 16 | 10 | Örnsköldsviks DHK | Strömgren Christer | 00:29:30 | 00:07:20 |
| 17 | 11 | Lernia | Pettersson Alf | 00:30:15 | 00:08:05 |
| 18 | 7 | Team Previa | Törfalk Britt-Marie | 00:30:30 | 00:08:20 |
| 19 | 48 | Sundsvalls BK | Sahlén Inger | 00:31:05 | 00:08:55 |
| 20 | 16 | Hot Dogs | Johansson Lars | 00:31:10 | 00:09:00 |
| 21 | 1 | Årestrulet | Karlsson Tommy | 00:31:20 | 00:09:10 |
| 22 | 6 | T.K Timrå BK | Åsberg Henrik | 00:32:08 | 00:09:58 |
| 23 | 14 | Korsdraget | Nyström Andreas | 00:32:11 | 00:10:01 |
| 24 | 18 | Team Norrlandskött | Könberg Anna-Karin | 00:33:20 | 00:11:10 |
| 25 | 2 | Bennys Team Nila DHK | Grundström Patrik | 00:33:33 | 00:11:23 |
| 26 | 21 | Afrs-Riesen i Norr | Hägglund Peter | 00:33:58 | 00:11:48 |
| 27 | 15 | Umeå BHK | Nordström Lena | 00:34:16 | 00:12:06 |
| 28 | 4 | Multo bene | Andersson Stefan | 00:35:15 | 00:13:05 |
| 29 | 27 | Vännäs BK | Jarlsdotter Susanne | 00:36:05 | 00:13:55 |
| 30 | 29 | Sorselehunna | Norlund May-Britt | 00:36:10 | 00:14:00 |
| 31 | 22 | Drag i Tärnafjällen | Mullins Ann-Marie | 00:37:25 | 00:15:15 |
| 32 | 42 | Sollefteå DHK | Niemilä Anu | 00:37:27 | 00:15:17 |
| 33 | 26 | Rödskägg / Gorik | Lange Ivan | 00:37:32 | 00:15:22 |
| 34 | 35 | Sachs Dämpar Schäfrarna | Petterson Agneta | 00:38:03 | 00:15:53 |
| 35 | 9 | Team Bridgestone | Renman Anders | 00:38:28 | 00:16:18 |
| 36 | 19 | Älvhällans DHF | Gustavsson Bo | 00:41:00 | 00:18:50 |
| 37 | 8 | Granlidens Vildmarkskollo | Nyholm Camilla -ud | 00:41:40 | 00:19:30 |
| 38 | 37 | Sendraget | Liljedahl Louis | 00:43:09 | 00:20:59 |
| 39 | 17 | Lag Pudelrace | Troeng Helen | 01:14:40 | 00:52:30 |
| A = Avstått sträcka. B = Bruten sträcka. DV = Diciplinpåföljd, varning. D5 = Diciplinpåföljd, + 5 min. D10 = |
| Diciplinpåföljd, + 10 min. DS = Diciplinpåföljd, långsammaste tid + 10 min. DD = Diciplinpåföljd diskvalifikation. N = |
| Nya hundar, samma förare. |